ERider
Manufacturer
DSM International nv-sa Millesteenstraat 75Dadizele🇧🇪 Belgiya
2025 Model Sharhi
km/soat
kW
kW
ERider Beauty Le3000W
28 675 751,86 soʻm / 80 km ERider JOB! 2000W
35 571 766,89 soʻm / 80 km ERider JOB! 5000W
63 201 719,78 soʻm / 150 km ERider Cargo Li6000W
57 409 078,28 soʻm / 170 km ERider Pusa Li5000W
56 891 880,63 soʻm / 110 km ERider Thunder Le4000W
34 422 500,58 soʻm / 100 km ERider Puma Li6000W
57 409 078,28 soʻm / 80 km ERider LIPO Li5
48 846 599,30 soʻm / 120 km ERider Cargo Li4000W
51 662 468,62 soʻm / 120 km ERider E2GO Li2000W
22 929 142,20 soʻm / 100 km ERider Pusa Li4000W
48 846 599,30 soʻm / 110 km ERider Pusa Li3000W
37 353 240,91 soʻm / 70 km ERider Puma Li9000W
79 878 458,33 soʻm / 220 km ERider LIPO Li3
33 905 302,93 soʻm / 70 km ERider LIPO Li4
45 398 522,25 soʻm / 120 km














