Daymak
Manufacturer
Daymak 15 Curity Ave. Toronto🇨🇦 Kanada
2025 Model Sharhi
km/soat
kW
kW
Daymak Utility Deluxe
24 072 288,63 soʻm / 50 km Daymak Odyssey
13 883 940,23 soʻm / 45 km Daymak Alien
16 662 580,70 soʻm / 50 km Daymak Swift
18 515 007,69 soʻm / 50 km Daymak Boomerbeast 2
32 408 210,05 soʻm / 60 km Daymak Eagle
17 588 794,20 soʻm / 50 km Daymak Sunshine
12 031 513,25 soʻm / 40 km Daymak Rebel
21 293 648,16 soʻm / 40 km Daymak Chameleon
14 810 153,72 soʻm / 45 km Daymak Arrow
20 367 434,67 soʻm / 75 km Daymak EM1
18 515 007,69 soʻm / 50 km Daymak Vienna 84V
21 293 648,16 soʻm / 60 km Daymak Beast 2 D
37 039 277,51 soʻm / 60 km Daymak Eagle Deluxe
23 146 075,14 soʻm / 60 km Daymak Rogue
21 293 648,16 soʻm / 50 km Daymak EM2
27 777 142,60 soʻm / 60 km Daymak Beast 2
27 777 142,60 soʻm / 60 km Daymak EM3
30 555 783,07 soʻm / 60 km Daymak Eagle Lithium
24 998 502,12 soʻm / 60 km Daymak Boomerbeast 2 D
64 825 682,24 soʻm / 60 km



















