Super73
Manufacturer
Super73 16591 Noyes AveIrvine🇺🇸 Qo'shma Shtatlar
2025 Model Sharhi
km/soat
kW
kW
Super73 PSG x ZG
28 712 560,58 soʻm / 45 km Super73 S1
22 417 391,71 soʻm / 80 km Super73 S2
30 450 290,40 soʻm / 120 km Super73 PSG x Z
24 534 589,81 soʻm / 40 km Super73 SG
26 220 252,02 soʻm / 30 km Super73 Z1
15 692 174,19 soʻm / 32 km Super73 R
34 809 227,68 soʻm / 120 km Super73 RX
40 413 575,60 soʻm / 120 km Super73 ZG
23 305 271,25 soʻm / 45 km Super73 SG1
36 422 684,71 soʻm / 80 km









