Super73
Manufacturer
Super73 16591 Noyes AveIrvine🇺🇸 Qo'shma Shtatlar
2025 Model Sharhi
km/soat
kW
kW
Super73 PSG x ZG
27 396 595,10 soʻm / 45 km Super73 S1
24 120 010,17 soʻm / 80 km Super73 S2
32 763 013,81 soʻm / 120 km Super73 PSG x Z
26 398 011,13 soʻm / 40 km Super73 SG
25 018 515,01 soʻm / 30 km Super73 Z1
16 884 007,12 soʻm / 32 km Super73 R
37 453 015,79 soʻm / 120 km Super73 RX
43 483 018,34 soʻm / 120 km Super73 ZG
22 237 134,80 soʻm / 45 km Super73 SG1
34 753 345,76 soʻm / 80 km









