CityCoco
🌏 Osiyolik Seller
City Coco Türkiye Üniversite Mahallesi Bağlariçi Cad. Firüze Konakları No:23 İstanbul🇹🇷 Turkiya
2025 Model Sharhi
km/soat
kW
kW
CityCoco P1 Chopper
20 661 362,69 soʻm / 60 km CityCoco M1
19 490 676,68 soʻm / 60 km CityCoco E1B
18 668 705,65 soʻm / 40 km CityCoco A1 Sport
18 668 705,65 soʻm / 40 km CityCoco M5
27 386 580,20 soʻm / 80 km CityCoco SL4
34 859 044,10 soʻm / 70 km CityCoco M3
25 568 280,65 soʻm / 60 km CityCoco SL3
31 122 812,15 soʻm / 70 km CityCoco SL1
22 404 937,60 soʻm / 100 km CityCoco M8
27 361 671,99 soʻm / 80 km









