Gogoro
Gogoro is an electric scooter brand from 🇹🇼 Taiwan. The company was founded in 2011 and is a subsidiary of HTC, one of the biggest smart phone makers in the world. The company is listed on NASDAQ and provides exceptionally high-quality and durable products.
🌏 Osiyolik Manufacturer
Gogoro No. 33, Dinghu Rd.Taoyuan City🇹🇼 Tayvan
2025 Model Sharhi
km/soat
kW
kW
Gogoro VIVA XL
28 541 115,06 soʻm / 150 km Gogoro 3
31 502 198,25 soʻm / 170 km Gogoro 2 Utility (Cargo)
Unknown / 110 km Gogoro S2 Café Racer
44 854 984,76 soʻm / 110 km Gogoro SuperSport
46 931 740,38 soʻm / 150 km Gogoro S2 Adventure
53 017 398,23 soʻm / 110 km Gogoro S2 Performance
43 153 696,23 soʻm / 110 km Gogoro VIVA MIX
24 462 647,63 soʻm / 150 km Gogoro 2 Delight
25 563 833,83 soʻm / 150 km Gogoro 3 Plus
34 214 716,30 soʻm / 170 km Gogoro 1 Series
41 920 733,48 soʻm / 100 km Gogoro 2 Premium
Unknown / 170 km Gogoro 2 Rumbler
39 454 807,98 soʻm / 120 km Gogoro Pulse
44 781 572,35 soʻm / 150 km Gogoro S1 Performance
53 017 398,23 soʻm / 125 km Gogoro 1 Series Plus
48 702 028,61 soʻm / 100 km Gogoro 2 Series
30 269 235,50 soʻm / 110 km Gogoro CrossOver
33 769 710,30 soʻm / 150 km Gogoro 2 Series Plus
36 372 401,11 soʻm / 150 km Gogoro VIVA
20 384 180,20 soʻm / 85 km
28 541 115,06 soʻm / 150 km Gogoro 3
31 502 198,25 soʻm / 170 km Gogoro 2 Utility (Cargo)
Unknown / 110 km Gogoro S2 Café Racer
44 854 984,76 soʻm / 110 km Gogoro SuperSport
46 931 740,38 soʻm / 150 km Gogoro S2 Adventure
53 017 398,23 soʻm / 110 km Gogoro S2 Performance
43 153 696,23 soʻm / 110 km Gogoro VIVA MIX
24 462 647,63 soʻm / 150 km Gogoro 2 Delight
25 563 833,83 soʻm / 150 km Gogoro 3 Plus
34 214 716,30 soʻm / 170 km Gogoro 1 Series
41 920 733,48 soʻm / 100 km Gogoro 2 Premium
Unknown / 170 km Gogoro 2 Rumbler
39 454 807,98 soʻm / 120 km Gogoro Pulse
44 781 572,35 soʻm / 150 km Gogoro S1 Performance
53 017 398,23 soʻm / 125 km Gogoro 1 Series Plus
48 702 028,61 soʻm / 100 km Gogoro 2 Series
30 269 235,50 soʻm / 110 km Gogoro CrossOver
33 769 710,30 soʻm / 150 km Gogoro 2 Series Plus
36 372 401,11 soʻm / 150 km Gogoro VIVA
20 384 180,20 soʻm / 85 km