ElectricBrands
Manufacturer
ElectricBrands AG Roฬntgenstraรe 14Eppertshausen๐ฉ๐ช Germaniya
2025 Model Sharhi
km/soat
kW
kW
XBUS Camper Van
412ย 574ย 540,55ย soสปm / 800 km XBUS Kipper with tilting cargo bed
343ย 299ย 031,20ย soสปm / 800 km Evetta Openair
466ย 497ย 508,77ย soสปm / 300 km XBUS Transporter
279ย 201ย 623,28ย soสปm / 800 km XBUS Pickup Truck
255ย 549ย 930,57ย soสปm / 800 km Evetta Delivery
279ย 761ย 351,86ย soสปm / 240 km XBUS Bus
301ย 733ย 658,98ย soสปm / 800 km Evetta Prima
273ย 463ย 576,77ย soสปm / 234 km XBUS Pickup Bus
284ย 799ย 575,26ย soสปm / 800 km XBUS Base Model
243ย 234ย 203,04ย soสปm / 800 km XBUS Box Cargo Bus
280ย 181ย 219,08ย soสปm / 800 km Evetta Cargo
316ย 428ย 428,66ย soสปm / 300 km XBUS Cabrio Bus
320ย 207ย 083,72ย soสปm / 800 km
412ย 574ย 540,55ย soสปm / 800 km XBUS Kipper with tilting cargo bed
343ย 299ย 031,20ย soสปm / 800 km Evetta Openair
466ย 497ย 508,77ย soสปm / 300 km XBUS Transporter
279ย 201ย 623,28ย soสปm / 800 km XBUS Pickup Truck
255ย 549ย 930,57ย soสปm / 800 km Evetta Delivery
279ย 761ย 351,86ย soสปm / 240 km XBUS Bus
301ย 733ย 658,98ย soสปm / 800 km Evetta Prima
273ย 463ย 576,77ย soสปm / 234 km XBUS Pickup Bus
284ย 799ย 575,26ย soสปm / 800 km XBUS Base Model
243ย 234ย 203,04ย soสปm / 800 km XBUS Box Cargo Bus
280ย 181ย 219,08ย soสปm / 800 km Evetta Cargo
316ย 428ย 428,66ย soสปm / 300 km XBUS Cabrio Bus
320ย 207ย 083,72ย soสปm / 800 km