Daymak
Manufacturer
Daymak 15 Curity Ave. Toronto🇨🇦 Canada
2025 Model Sharhi
km/soat
kW
kW
Daymak Utility Deluxe
23 466 900,13 soʻm / 50 km Daymak Odyssey
13 534 776,18 soʻm / 45 km Daymak Alien
16 243 537,26 soʻm / 50 km Daymak Swift
18 049 377,97 soʻm / 50 km Daymak Boomerbeast 2
31 593 183,36 soʻm / 60 km Daymak Eagle
17 146 457,61 soʻm / 50 km Daymak Sunshine
11 728 935,46 soʻm / 40 km Daymak Rebel
20 758 139,05 soʻm / 40 km Daymak Chameleon
14 437 696,54 soʻm / 45 km Daymak Arrow
19 855 218,69 soʻm / 75 km Daymak EM1
18 049 377,97 soʻm / 50 km Daymak Vienna 84V
20 758 139,05 soʻm / 60 km Daymak Beast 2 D
36 107 785,15 soʻm / 60 km Daymak Eagle Deluxe
22 563 979,77 soʻm / 60 km Daymak Rogue
20 758 139,05 soʻm / 50 km Daymak EM2
27 078 581,56 soʻm / 60 km Daymak Beast 2
27 078 581,56 soʻm / 60 km Daymak EM3
29 787 342,64 soʻm / 60 km Daymak Eagle Lithium
24 369 820,49 soʻm / 60 km Daymak Boomerbeast 2 D
63 195 395,92 soʻm / 60 km



















