Daymak
Manufacturer
Daymak 15 Curity Ave. Toronto🇨🇦 Kanada
2025 Model Sharhi
km/soat
kW
kW
Daymak Utility Deluxe
23 531 888,48 soʻm / 50 km Daymak Odyssey
13 572 258,88 soʻm / 45 km Daymak Alien
16 288 521,50 soʻm / 50 km Daymak Swift
18 099 363,24 soʻm / 50 km Daymak Boomerbeast 2
31 680 676,33 soʻm / 60 km Daymak Eagle
17 193 942,37 soʻm / 50 km Daymak Sunshine
11 761 417,13 soʻm / 40 km Daymak Rebel
20 815 625,86 soʻm / 40 km Daymak Chameleon
14 477 679,75 soʻm / 45 km Daymak Arrow
19 910 204,99 soʻm / 75 km Daymak EM1
18 099 363,24 soʻm / 50 km Daymak Vienna 84V
20 815 625,86 soʻm / 60 km Daymak Beast 2 D
36 207 780,69 soʻm / 60 km Daymak Eagle Deluxe
22 626 467,61 soʻm / 60 km Daymak Rogue
20 815 625,86 soʻm / 50 km Daymak EM2
27 153 571,97 soʻm / 60 km Daymak Beast 2
27 153 571,97 soʻm / 60 km Daymak EM3
29 869 834,59 soʻm / 60 km Daymak Eagle Lithium
24 437 309,35 soʻm / 60 km Daymak Boomerbeast 2 D
63 370 406,87 soʻm / 60 km



















