Daymak
Manufacturer
Daymak 15 Curity Ave. Toronto🇨🇦 Kanada
2025 Model Sharhi
km/soat
kW
kW
Daymak Boomerbeast 2 D
62 616 586,31 soʻm / 60 km Daymak Boomerbeast 2
31 303 819,90 soʻm / 60 km Daymak Eagle
16 989 412,40 soʻm / 50 km Daymak Sunshine
11 621 509,59 soʻm / 40 km Daymak EM2
26 830 567,56 soʻm / 60 km Daymak EM1
17 884 062,87 soʻm / 50 km Daymak Eagle Deluxe
22 357 315,21 soʻm / 60 km Daymak Swift
17 884 062,87 soʻm / 50 km Daymak Beast 2 D
35 777 072,25 soʻm / 60 km Daymak Arrow
19 673 363,81 soʻm / 75 km Daymak Utility Deluxe
23 251 965,68 soʻm / 50 km Daymak Rogue
20 568 014,28 soʻm / 50 km Daymak Chameleon
14 305 461,00 soʻm / 45 km Daymak EM3
29 514 518,96 soʻm / 60 km Daymak Alien
16 094 761,93 soʻm / 50 km Daymak Odyssey
13 410 810,53 soʻm / 45 km Daymak Rebel
20 568 014,28 soʻm / 40 km Daymak Beast 2
26 830 567,56 soʻm / 60 km Daymak Eagle Lithium
24 146 616,15 soʻm / 60 km Daymak Vienna 84V
20 568 014,28 soʻm / 60 km



















